Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​I nostri esperti e le nostre risorse potranno aiutarti in qualsiasi tipologia d’inventario, quali totale, ciclico e relativo a materie sussidiarie e di consumo (MRO).

  • Risorse qualificate – managers esperti e auditor
  • Efficiente: 27.5 milioni di pezzi contati in un solo giorno
  • Vicino e conveniente – uffici in tutto il mondo
  • Completa trasparenza – rimani aggiornato durante tutto il processo
  • Inventario

  • Supply Chain

  • Merchandising

 

 

Inventario fisicohttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/inventario-fisicoPrendi il controllo e realizza il tuo progettoInventario fisicoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario topograficohttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/inventario-topograficoSoluzioni di inventario per il conteggio di prodotti sfusi in silos, sacchi e magazziniInventario topograficoGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventari a rotazionehttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/inventari-a-rotazioneGestione ed implementazione delle conte quotidianeInventari a rotazioneGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario dei cespitihttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/inventario-dei-cespitiDetermina il valore dei tuoi cespitiInventario dei cespitiGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario industriale e del settore Manifatturiero https://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/inventario-industriale-e-del-settore-manifatturieroPrendi il controllo del tuo stockInventario industriale e del settore Manifatturiero GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ricezione merci https://www.rgis.it/catena-di-fornitura/manufacturing-supply-chain/ricezione-merciLe consegne in entrata e in uscita molte volte vengono accettate in buona fede e non sono sempre accurate al 100% Ricezione merci GP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Controllo delle Spedizionihttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/commercio-e-industria/controllo-delle-spedizioniVerifica puntuale delle consegne. Ci occupiamo noi del controllo in consegna degli ordiniControllo delle SpedizioniGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Delivery Checks & Pick Accuracyhttps://www.rgis.it/catena-di-fornitura/manufacturing-supply-chain/delivery-checks-and-pick-accuracyPrecisione a tutti i livelli: quale scorte entrano e quali scorte esconoDelivery Checks & Pick AccuracyGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Commercio e Industria

 

 

Industrie manufatturiere/di produzioneIndustrie manufatturiere/di produzioneDalle aziende automobilistiche a quelle di generi alimentari, se lo produci noi lo contiamo. I nostri servizi sono designati per incrementare la precisione e non intaccare la produzione.
MagazziniMagazziniGli errori durante la movimentazione di merce possono capitare. Noi ti aiutiamo a mantenere I dati accurati di cui hai bisogno durante tutto il processo di distribuzione.
Strutture governative e scuoleStrutture governative e scuoleServizi d’inventario di magazzini e cespiti e di etichettatura per avere una visione più chiara e gestire al meglio le tue risorse.