Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Le nostre squadre forniscono l’aiuto concreto necessario per realizzare un’ampia varietà di progetti di tutte le dimensioni nel settore del commercio al dettaglio, permettendo ai tuoi dipendenti di dedicarsi esclusivamente al servizio clienti.

  • Una rete di oltre 200 uffici e 34 000 impiegati
  • I nostri processi collaudati forniscono accuratezza e precisione
  • Responsabili preparati tengono le fila dei progetti
  • Gli inventari vengono eseguiti su misura per le tue esigenze
  • Inventario

  • Supply Chain

  • Merchandising

 

 

Audit su prodotti ed esposizionihttps://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/audit-su-prodotti-ed-esposizioniProteggi il tuo brand incrementando l’efficienza della tua prossima promozione o lancioAudit su prodotti ed esposizioniGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
New Store Setup & Relocationshttps://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/new-store-setup-e-relocationsMettiamo a disposizione le nostre risorse specializzate per venire incontro alle difficoltà di un trasloco e della configurazione di un nuovo Punto Vendita.New Store Setup & RelocationsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Installazione di Etichette Elettroniche (ESL)https://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/installazione-di-etichette-elettronicheControlla i tuoi prezzi e aumento la soddisfazione dei clientiInstallazione di Etichette Elettroniche (ESL)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Continuohttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/retail/ciclo-di-inventariConteggio ciclico quotidiano per mantenere il massimo livello di precisioneInventario ContinuoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Loss Prevention Audit & Survey Ad Hoc https://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/loss-prevention-auditsCapire le vulnerabilità del sistema di sicurezza e le ragioni di eventuali ammanchiLoss Prevention Audit & Survey Ad Hoc GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audit Servicehttps://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/audit-di-conformitàTutela il tuo brand con audit imparziali sui punti vendita e verifica la conformità dei processi aziendali Audit ServiceGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Dashboardshttps://www.rgis.it/layout-del-negozio-e-servizi-dati/retail-mapping-data-services/retail-dashboardsMigliora la visualizzazione dei più importanti dati del tuo business unitamente a quelli di inventarioDashboardsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Fisicohttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/retail/inventario-fisicoInventari completi su tutta la merce presente in negozi di ogni tipologia e dimensioneInventario FisicoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audit delle attrezzaturehttps://www.rgis.it/layout-del-negozio-e-servizi-dati/retail-mapping-data-services/audit-delle-attrezzatureLe perizie sugli arredi del punto vendita forniscono una visione completa e trasparente della posizione e della tipologia degli arredi.Audit delle attrezzatureGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Sondaggio sul macrospaziohttps://www.rgis.it/layout-del-negozio-e-servizi-dati/retail-mapping-data-services/sondaggio-sul-macrospazioIndagine merceologica a macro livello che fornisce dati affidabili e di qualità sullo spazio di venditaSondaggio sul macrospazioGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Sondaggio completo sul layout del negoziohttps://www.rgis.it/layout-del-negozio-e-servizi-dati/retail-mapping-data-services/sondaggio-completo-sul-layout-del-negozioCreare nuovi layout di negozio o aggiornare quelli esistenti per garantire l'accuratezza dei dati.Sondaggio completo sul layout del negozioGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Approfondimenti visivi sui negozihttps://www.rgis.it/layout-del-negozio-e-servizi-dati/retail-mapping-data-services/approfondimenti-visivi-sui-negoziUna soluzione completa per tutti i dati relativi all'inventario dei punti vendita, per visualizzare i negozi nella loro interezza.Approfondimenti visivi sui negoziGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Riallocazione dello stockhttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/retail/stock-relocation-servicesImballiamo il tuo stock per il trasferimento nella nuova sede e riposizioniamo la merceRiallocazione dello stockGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Merchandising https://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/retail-merchandisingRisorse locali con copertura nazionale per far fronte a tutte le esigenze di merchandising al dettaglioRetail Merchandising GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ripristino e Remodelling del Punto Venditahttps://www.rgis.it/merchandising/retail-merchandising/ripristino-e-remodelling-del-punto-venditaRipristino e rinnovamento di negozi e reparti, eseguiti rapidamente, con la massima precisione, quando e dove ne hai bisogno!Ripristino e Remodelling del Punto VenditaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Parzialehttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/retail/inventario-parzialeConteggi mirati per migliorare la precisione e la gestione dello stockInventario ParzialeGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario dei Cespitihttps://www.rgis.it/servizi-di-inventario/retail/gestione-cespitiControlla i tuoi cespiti per monitorare i tuoi beni Inventario dei CespitiGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Retail

 

 

Grandi Catene e Grandi MagazziniGrandi Catene e Grandi MagazziniAbbiamo le risorse, le sedi e la competenza per fornirti inventari accurati, efficienti e programmati per tutti i tuoi punti vendita.
Negozi di alimentari e Minimarket Aperti H24Negozi di alimentari e Minimarket Aperti H24Un alto volume di prodotti sommato ad un grande turnover rende necessari inventari periodici. Metti le nostre risorse al tuo servizio.
Negozi di Abbigliamento e Centri CommercialiNegozi di Abbigliamento e Centri CommercialiSiamo in grado di realizzare inventari per un intero negozio o per singoli reparti secondo indicazioni. I nostri servizi ti aiuteranno ad ottenere il meglio dal tuo spazio e dai tuoi inventari.
Commercianti SpecializzatiCommercianti SpecializzatiI nostri servizi possono essere adattati a qualsiasi dimensione e tipologia di prodotto. Dalle boutiques al commercio on-line, fino ai negozi specializzati, noi arriviamo ovunque.